Rumax pricing
Price list
Feed Mixers
| Product | Price |
|---|---|
| Models | |
| 5 m³ Feed Mixer | R185 000.00 |
| 7 m³ Feed Mixer | R240 000.00 |
| 9 m³ Feed Mixer | R350 000.00 |
| 15 m³ Feed Mixer | R450 000.00 |
| Self Propelled Feed Mixer (Customization) | |
| Optional Add-ons | |
| Scale | R15 000.00 |
| Loading Bin | R35 000.00 |
Concentrate Mixers
| Product | Price |
|---|---|
| Models | |
| 0.5 Ton Concentrate Mixer | R65 000.00 + R2 500.00 (starter) |
| 1 Ton Concentrate Mixer | R85 000.00 + R2 500.00 (starter) |
| 1.5 Ton Concentrate Mixer | R90 000.00 + R2 500.00 (starter) |
| 2 Ton Concentrate Mixer | R100 000.00 + R2 500.00 (starter) |
| Optional Add-ons | |
| Scale | R15 000.00 |
| Wheel configurations | R15 000.00 |
| Ladders | |
| Grid | |
Hammermills
| Product | Price |
|---|---|
| Models | |
| BD32 Hammermill | R15 000.00 + R2 500.00 (starter) (electric); R25 000.00 (diesel) |
| BD55C Hammermill | R24 000.00 + R2 500.00 (starter) + auger |
| BD55 Hammermill | R35 000.00 + R8 000.00 (starter) + auger |
| BD90 Hammermill | R45 000.00 + R9 000.00 (starter) + auger |
| Round Bale Hammermill | R250 000.00 + R18 000.00 (starter) + auger |
| PTO Hammermill + 3 m Auger | R60 000.00 (with auger) |
| Optional Add-ons | |
| PTO / Electric | |
| Screen Size | |
| Auger Length | |
Pellet Machines & Pellet Plants
| Product | Price |
|---|---|
| Pellet Machines | |
| 3 kW Pellet Machine | R35 000.00 + R2 500.00 (starter) |
| 11 kW Pellet Machine | R55 000.00 + R6 000.00 (starter) |
| 22 kW Pellet Machine | R95 000.00 + R8 000.00 (starter) |
| 30 kW Pellet Machine | R105 000.00 + R8 000.00 (starter) |
| Pellet Plants | |
| 3 kW Pellet Plant | |
| 11 kW Pellet Plant | |
| 22 kW Pellet Plant | |
| Optional Add-ons | |
| Pellet Auger | R18 000.00 + VSD R5 000.00 (starter) |
| Cooler | R40 000.00 + R2 500.00 (starter) |
Muck Spreaders
| Product | Price |
|---|---|
| Models | |
| Rumax 8 Muck Spreader | R120 000.00 |
| Rumax 14 Muck Spreader | R300 000.00 |
| Optional Add-ons | |
| Spinners | R20 000.00 |
| Auger | R20 000.00 |
| Short Turn Action | R8 000.00 |
| Bridge System | R5 000.00 |
| Chain Conveyor | R25 000.00 |
| 3CR12 Body | R30 000.00 |
Conveyors, Augers & Flights
| Product | Price |
|---|---|
| Models | |
| Augers | |
| Conveyors | |
| Flights | |
| Custom Builds | |
Rotary Slashers & Chippers
| Product | Price |
|---|---|
| Models | |
| Rotary Slashers | |
| Chippers | |
All of the above prices are excluding VAT, transport costs, cables and electrical work.
